Таблиця розмірів
Жіночий одяг
| XS | S | M | L | XL |
---|
Размер Украина | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Размер Италия | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Размер Европа | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Грудь, см | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Талия, см | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Бедра, см | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Чоловічий одяг
| XS | S | M | L | XL | XXL |
---|
Размер Украина | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Размер Италия | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Грудь, см | 82-87 | 88-94 | 95-101 | 102-109 | 110-117 | 118-124 |
Талия, см | 69-73 | 74-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
Жіночі спідниці, джинси, штани
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|
Размер Украина | | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 |
Размер Италия | 36 | 38 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 |
Пояс, см | 69-72 | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 |
Чоловічі штани, джинси
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|
Размер Украина | 42-44 | 44-46 | 46-48 | | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Размер Италия | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Пояс, см | 72-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 |